第一工場
| 三軸制御刃物台CNC旋盤 | メーカー | 江黒 | 型番 | SANAX-8 | 台数 | 1台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 対向2スピンドル 回転工具ユニット搭載 | |||||
| 汎用NC旋盤 | メーカー | 江黒 | 型番 | NUCBOY-8GL | 台数 | 1台 |
| 備考 | D8コレットチャック仕様 | |||||
| 汎用NC旋盤 | メーカー | 江黒 | 型番 | EBN-α | 台数 | 7台 |
| 備考 | D10コレットチャック仕様 | |||||
| 汎用NC旋盤 | メーカー | 江黒 | 型番 | NUCLET-10EX | 台数 | 5台 |
| 備考 | D10コレットチャック仕様 | |||||
| 汎用NC旋盤 | メーカー | 高松機械工業 | 型番 | X-10 | 台数 | 2台 |
| 備考 | 1スピンドル1タレット | |||||
| 汎用NC旋盤 | メーカー | 高松機械工業 | 型番 | X-100 | 台数 | 2台 |
| 備考 | 1スピンドル1タレット | |||||
| 単能盤 | メーカー | 小沢鉄工所 | 型番 | OM-20-4 | 台数 | 5台 |
| 備考 | コレットチャック仕様 | |||||
| 単能盤 | メーカー | 小沢鉄工所 | 型番 | OM-20-4 | 台数 | 1台 |
| 備考 | ジャンプチャック仕様 | |||||
| 単能盤 | メーカー | 小沢鉄工所 | 型番 | OM-20-4 | 台数 | 2台 |
| 備考 | ワーク供給機搭載溝入れ専用機(自動機) | |||||
| 二次加工機 | メーカー | 東和マシン | 型番 | TO-3A | 台数 | 2台 |
| 備考 | ジャンプチャック仕様 | |||||
| 二次加工機 | メーカー | 東和マシン | 型番 | TO-3B | 台数 | 4台 |
| 備考 | コレットチャック仕様 | |||||
| CNC単能盤 | メーカー | 富士機械 | 型番 | FSG-AL | 台数 | 1台 |
| 備考 | ワーク供給機搭載軸切削専用機(自動機) | |||||
| CNC単能盤 | メーカー | 富士機械 | 型番 | FSG | 台数 | 1台 |
| 備考 | ワーク供給機搭載軸切削専用機(自動機) | |||||
| 多角加工機 | メーカー | 日藤ポリゴン | 型番 | PC-100 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 最大加工径φ40.0 | |||||
| 多角加工機 | メーカー | 日藤ポリゴン | 型番 | PC-165 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 最大加工径φ60.0 | |||||
| 自動フライス専用機 | メーカー | 佐藤精機 | 型番 | SSK-110-F | 台数 | 1台 |
| 備考 | スリ割り専用機 | |||||
| ボール盤 | メーカー | 吉良鉄工所 | 型番 | KRDG-340 | 台数 | 7台 |
| 備考 | ドリリング3~13 | |||||
| ボール盤 | メーカー | 吉良鉄工所 | 型番 | NSD-13R | 台数 | 3台 |
| 備考 | ドリリング3~13 | |||||
| ボール盤 | メーカー | 吉良鉄工所 | 型番 | NRD-13R | 台数 | 2台 |
| 備考 | ドリリング3~13 | |||||
| ボール盤 | メーカー | 吉良鉄工所 | 型番 | KID-420 | 台数 | 1台 |
| 備考 | ドリリング4~23 | |||||
| ボール盤 | メーカー | ASHINA | 型番 | AFD-360 | 台数 | 1台 |
| 備考 | ドリリング3~12 | |||||
| タッピングマシン | メーカー | ブラザー | 型番 | BT2-223 | 台数 | 2台 |
| 備考 | タップ能力φ5~φ16 | |||||
| 切断機 | メーカー | エーピーエム | 型番 | NX-300EV | 台数 | 1台 |
| 備考 | 最大切断能力φ100 (80×80) | |||||
| 汎用旋盤 | メーカー | マザック | 型番 | 860 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 能力φ460 × 860 | |||||
| 縦型フライス盤 | メーカー | 春日製作所 | 型番 | FH-800 | 台数 | 1台 |
| 備考 | テーブルサイズ400W × 850L | |||||
| 洗浄機 | メーカー | 田中技研 | 型番 | TB22P | 台数 | 1台 |
| 備考 | 処理容積45L | |||||
| 投影機 | メーカー | ミツトヨ | 型番 | PJ-A3010F-100 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 測定範囲100 × 100 | |||||
| 形状測定機 | メーカー | ミツトヨ | 型番 | SV-C3100 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 輪郭測定C3000 粗さ測定S3000 | |||||
| 2次元CAD/CAM | メーカー | ゴードーソリューション | 型番 | ナスカ | 台数 | 1台 |
| 備考 | 旋盤用CAD/CAM | |||||
第二工場
| 3軸マシニングセンター | メーカー | 森精機 | 型番 | NV6000 | 台数 | 1台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | テーブルサイズ1000×600 | |||||
| 4軸マシニングセンター | メーカー | 森精機 | 型番 | NH-5000 | 台数 | 1台 |
| 備考 | テーブルサイズ500×500 | |||||
| 複合加工機 | メーカー | マザック | 型番 | INTEGREX e-420H-S II | 台数 | 1台 |
| 備考 | 最大加工径φ670 最大加工長さ1354mm | |||||
| 3次元CAD/CAM | メーカー | CNC | 型番 | MASTERCAM | 台数 | 1台 |
| 備考 | 同時5軸プログラム可能 | |||||
| 3次元測定機 | メーカー | ミツトヨ | 型番 | FALCIO-Apex9106 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 最大許容プロービング誤差=1.6μ | |||||
| 汎用NC旋盤(自動機) | メーカー | 高松機械工業 | 型番 | X-10 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 1ローダー1スピンドル1タレット | |||||
| 汎用NC旋盤(自動機) | メーカー | 高松機械工業 | 型番 | X-100 | 台数 | 2台 |
| 備考 | 1ローダー1スピンドル1タレット | |||||
| 汎用NC旋盤(自動機) | メーカー | 高松機械工業 | 型番 | J-WAVE | 台数 | 1台 |
| 備考 | 1ローダー1スピンドル櫛刃型 | |||||
| 汎用NC旋盤(自動機) | メーカー | 高松機械工業 | 型番 | XD-10 | 台数 | 2台 |
| 備考 | 2ローダー2スピンドル1タレット | |||||
| 汎用NC旋盤(自動機) | メーカー | 江黒 | 型番 | EBN-α | 台数 | 2台 |
| 備考 | 多関節ロボットシステム搭載 | |||||
| 天井クレーン | メーカー | 日本ホイスト | 型番 | 台数 | 1台 | |
| 備考 | 定格荷重1.5t | |||||
| ローリングマシン (自動機) | メーカー | 三明製作所 | 型番 | THI-10R | 台数 | 1台 |
| 備考 | 最大加工ネジサイズ M10 | |||||
| ネジ転造盤 | メーカー | 津上 | 型番 | R15A | 台数 | 1台 |
| 備考 | 最大加工ピッチ 2.5 | |||||
| ネジ転造盤 | メーカー | 津上 | 型番 | R6A | 台数 | 1台 |
| 備考 | 最大加工ピッチ 5.0 | |||||
| 投影機 | メーカー | ミツトヨ | 型番 | PH-3515F | 台数 | 1台 |
| 備考 | 測定範囲 254 × 152 | |||||




















































