| CNC旋盤 | メーカー | EGURO | 型番 | EBN-α | 台数 | 10台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||
| CNC旋盤 | メーカー | EGURO | 型番 | NUCLET-10EX | 台数 | 6台 |
| 備考 | ||||||
| CNC旋盤 | メーカー | EGURO | 型番 | NUCBOY-8GL | 台数 | 1台 |
| 備考 | ||||||
| CNC旋盤 | メーカー | EGURO | 型番 | SANAX-8 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 対向2スピンドル | |||||
| CNC旋盤 | メーカー | TAKAMAZ | 型番 | X-100(XC/XL) | 台数 | 2台 |
| 備考 | ||||||
| CNC旋盤 | メーカー | TAKAMAZ | 型番 | X-100(XC/XL) | 台数 | 21台 |
| 備考 | ローダー付 | |||||
| CNC旋盤 | メーカー | TAKAMAZ | 型番 | XL-100 | 台数 | 1台 |
| 備考 | バーフィーダー付 | |||||
| CNC旋盤 | メーカー | TAKAMAZ | 型番 | X-150 | 台数 | 1台 |
| 備考 | ||||||
| CNC旋盤 | メーカー | TAKAMAZ | 型番 | J-WAVE | 台数 | 1台 |
| 備考 | ローダー付 | |||||
| CNC旋盤 | メーカー | TAKAMAZ | 型番 | XD-10 | 台数 | 2台 |
| 備考 | 1タレット2スピンドル | |||||
| CNC旋盤 | メーカー | OKUMA | 型番 | LB2000 | 台数 | 1台 |
| 備考 | ||||||
| 複合加工機 | メーカー | MAZAK | 型番 | QTN 100-2MY | 台数 | 1台 |
| 備考 | 6インチチャック | |||||
| 複合加工機 | メーカー | MAZAK | 型番 | QTN 200-2MY | 台数 | 1台 |
| 備考 | 8インチチャック | |||||
| 複合加工機 | メーカー | 中村留 | 型番 | SC100 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 対面2スピンドル,バーフィーダー付 | |||||
| 複合加工機 | メーカー | MAZAK | 型番 | INTEGREX i-100S | 台数 | 1台 |
| 備考 | 6インチチャック | |||||
| 複合加工機 | メーカー | MAZAK | 型番 | INTEGREX i-200S | 台数 | 1台 |
| 備考 | 8インチチャック | |||||
| 複合加工機 | メーカー | MAZAK | 型番 | e-420H-S | 台数 | 1台 |
| 備考 | 10インチチャック | |||||
| CNC自動旋盤 | メーカー | CITIZEN | 型番 | A-32 | 台数 | 1台 |
| 備考 | バーフィーダー付 | |||||
| CNC自動旋盤 | メーカー | CITIZEN | 型番 | L-20 | 台数 | 1台 |
| 備考 | バーフィーダー付 | |||||
| CNC自動旋盤 | メーカー | CITIZEN | 型番 | L-12 | 台数 | 1台 |
| 備考 | バーフィーダー付 | |||||
| 3軸マシニング | メーカー | FANUC | 型番 | α-D14MiA5 | 台数 | 3台 |
| 備考 | 500×400×330 | |||||
| 3軸マシニング | メーカー | DMGMORI | 型番 | NV6000 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 900×600×450 mm (X, Y, Z 軸) | |||||
| 3軸マシニング | メーカー | OKUMA | 型番 | MB-56VA | 台数 | 1台 |
| 備考 | 1,050×560×460 mm (X, Y, Z 軸) | |||||
| 4軸マシニング | メーカー | DMGMORI | 型番 | NH5000 | 台数 | 1台 |
| 備考 | 630×600×670 mm (X, Y, Z 軸) | |||||
| 5軸マシニング | メーカー | 松浦機械 | 型番 | MX-520 | 台数 | 3台 |
| 備考 | 630×560×510 mm (X, Y, Z 軸) | |||||
| カム式旋盤 | メーカー | 東和マシン | 型番 | TO-3型 A形式 | 台数 | 2台 |
| 備考 | ||||||
| カム式旋盤 | メーカー | 東和マシン | 型番 | TO-3型 B形式 | 台数 | 2台 |
| 備考 | ||||||
| 単能盤 | メーカー | 小沢鉄工所 | 型番 | OM-20-4 | 台数 | 4台 |
| 備考 | ||||||
| ポリゴン加工機 | メーカー | 日東ポリゴン | 型番 | 台数 | 2台 | |
| 備考 | 多角加工機 | |||||
| 転造機 | メーカー | ツガミ | 型番 | R-6A | 台数 | 3台 |
| 備考 | 加工能力6トン | |||||
| 転造機 | メーカー | ツガミ | 型番 | 15D | 台数 | 1台 |
| 備考 | 加工能力15トン | |||||
| 3D CAD/CAM | メーカー | CNCSOFTWEAR | 型番 | MASTERCAM | 台数 | 1台 |
| 備考 | ||||||
| 2D CAD | メーカー | AUTODESK | 型番 | AUTOCAD2014 | 台数 | 2台 |
| 備考 | ||||||
| 三次元測定機 | メーカー | ミツトヨ | 型番 | FALCIO-Apex9106 | 台数 | 1台 |
| 備考 | ||||||
| 形状 粗さ測定器 | メーカー | ミツトヨ | 型番 | SV-C3100 | 台数 | 1台 |
| 備考 | ||||||
| 画像測定器 | メーカー | KEYENCE | 型番 | IM6600 (IM6120) | 台数 | 1台 |
| 備考 | ||||||























































